| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 21 | |
| 2 | CD Lara | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 6 | +12 | 18 | |
| 3 | Yaracuyanos FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 | |
| 4 | Mineros de Guayana | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 17 | |
| 5 | Zulia FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 14 | |
| 6 | Deportivo Anzoátegui | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 | 14 | |
| 7 | Monagas SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | |
| 8 | FA El Vigía | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | +0 | 12 | |
| 9 | Deportivo Petare | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| 10 | Zamora FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | +0 | 11 | |
| 11 | Deportivo Táchira | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 | |
| 12 | Trujillanos FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | +0 | 8 | |
| 13 | Aragua FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 | |
| 14 | Real Esppor | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 15 | Estudiantes de Mérida | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 17 | -11 | 5 | |
| 16 | Llaneros de Guanare | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 | |
| 17 | Carabobo FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 2 | |
| 18 | Tucanes del Amazonas | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 2 | |
domingo, 2 de octubre de 2011
ASÍ QUEDA LA TABLA DE POSICIONES DESPUES DE LA JORNADA DE HOY
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario