| CLASIFICACION | ||||||||
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Uruguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Perú | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 7 | Venezuela | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Paraguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Bolivia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario